兩岸交換生
美國:
- 夏威夷大學
- 聖保羅學院
- 州立曼徹普立教大學(MSU)
- 聖湯瑪斯大學
- 中央阿肯色大學
- 漢弗萊斯學院
加拿大:
- 卡爾頓大學
歐洲:
- 賽普勒斯科技大學
澳洲:
- LCI Melbourne
- 澳洲遺產協會
馬來西亞:
- 新紀元大學學院
- 沙巴拿篤中學
- 丹南崇正中學
- 沙巴吧巴中學
- 詩巫中興國民型中學
- 雙威大學
- 斗湖巴拿中學
- 古晉中華第一中學
- 沐膠聖帕特里克中學
- 拉曼大學
- 斗湖聖巴特中學
- 古晉中華第三中學
- 民丹莪東華中學
- 詩巫市鎮中學
- 威爾斯國際大學
- 斗湖技術學院
- 古晉中華第四中學
- 詩巫羅斯裏多比中學
- 詩巫聖心中學
- 吉蘭丹中華獨立中學
- 山打根雙修中學
- 詩巫衛理中學
- 詩巫市郊中學
- 詩巫黃乃裳中學
- 亞庇建國中學
- 山打根育源中學
- 古晉西連民眾中學
- 古晉本嶺中學
- 詩巫公教中學
- 沙巴崇正中學
- 丹南中華國民型中學
- 古達培正獨立中學
- 詩巫聖伊莉莎白中學
- 愛砂吉琳國民型中學
- 沙巴保佛中學
越南:
- 昇龍學院
- 土龍木大學
- 越南國立第一蘇聯技術學院
- 永隆社區大專學校
- 芹苴科技大學
- 太原大學
- 胡志明市理工學院
- 中央VI交通運輸大專學校
- 朔莊社區大專學校
- 芹苴經濟科技大學
- 峴港大學
- 平陽經濟科技大學
- 司法部-未清法律高專學校
- 同塔社區大專學校
- 金融社區大專學校
- 孫德勝大學
- 富壽高級工商職業學校
- 外貿學校
- 芹苴大學
印尼:
- 泗水理工學院
- 伊斯蘭教士覺醒聯合大學
- 瑪拉拿達基督教大學
- 努魯新報大學
- 瓦希德哈希姆大學
- 馬里夫伊斯蘭聯合大學
- 伊斯蘭大學
- 馬里夫哈西姆拉蒂夫大學
- 伊斯蘭高達魯烏盧姆大學
中國:
- 156間學校
日本:
- 156間學校
韓國:
- 韓世大學
- 濟州觀光大學
- 鮮文大學校
國際及兩岸合作交流人次
身份別 | 107學生度 | 108學生度 | 109學生度 | 110學生度 | 111學生度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | |||||||||||
台北 | 新竹 | 台北 | 新竹 | 台北 | 新竹 | 台北 | 新竹 | 台北 | 新竹 | 台北 | 新竹 | 台北 | 新竹 | 台北 | 新竹 | 台北 | 新竹 | 台北 | 新竹 | |
陸生 | 8 | 68 | 8 | 68 | 12 | 51 | 11 | 50 | 2 | 27 | 2 | 26 | 2 | 15 | 10 | 15 | 13 | 6 | 2 | 5 |
港澳生 | 9 | - | 8 | - | 5 | - | 5 | - | 11 | - | 14 | - | 15 | 6 | 16 | 6 | 20 | 6 | 21 | 6 |
僑生 | 16 | 2 | 15 | 2 | 19 | 5 | 18 | 5 | 16 | 4 | 20 | 6 | 21 | 12 | 22 | 11 | 18 | 15 | 19 | 15 |
外國學生 | 10 | 42 | 10 | 48 | 15 | 68 | 22 | 72 | 30 | 81 | 45 | 84 | 72 | 99 | 112 | 105 | 112 | 106 | 108 | 94 |
新南向專班 | - | 36 | - | 32 | - | 31 | - | 31 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 10 | - | 8 | - | 5 |
國際專修部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 120 |
境外學生小計 | 43 | 148 | 41 | 150 | 51 | 155 | 56 | 158 | 59 | 141 | 81 | 145 | 110 | 161 | 160 | 147 | 163 | 186 | 150 | 245 |
境外學生合計 | 191 | 191 | 206 | 214 | 200 | 226 | 271 | 307 | 349 | 395 |
國際及兩岸合作交流人次
赴境外交流 (本校教師) | 赴境外交流 (本校學生) | 至本校交流 (境外專家學者) | 至本校交流 (境外學生) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
馬來西亞 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 100 | 93 | - | - | 22 | 226 | 168 | - | - | 15 |
中國大陸 | 5 | 5 | - | - | 1 | 68 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 53 | - | - | - |
日本 | 9 | 5 | 2 | - | - | 14 | - | - | - | 9 | 11 | 16 | - | - | 2 | 23 | 129 | 2 | - | 15 |
韓國 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 3 |
菲律賓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
越南 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
印尼 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泰國 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美國 | 1 | - | - | - | - | 25 | 8 | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
合計 | 29 | 17 | 5 | 2 | 7 | 109 | 26 | 1 | 15 | 17 | 167 | 117 | - | - | 29 | 350 | 350 | 2 | - | 33 |
108學年度外國短期交換生人數,在Cheers出版「2021最佳大學指南」大學國際交流能量報導排名全國大學第6、私立科大排名第1,109-110學年度受疫情影響,境外專家學者及境外學生無法至本校交流。
日本合作交流:
- 教師交流:規劃設計學院教師赴日本大學生產工學部教師互訪,指導兩校學生畢業專題。
- 學生交換:管理學院、規劃設計學院學生赴日本大學交換,日本大學學生至本校交換。
- 學生實習:管理學院學生赴日本日通公司工作實習。
- 學生參訪:日本台灣留學資源中心安排日本學生及家長蒞校參訪。
- 合作交流:獲得日本香川縣政府、穴吹集團贊助在台合作辦理大專及高中職學生旅遊海報設計競賽。
積極爭取教育部經費輔導學生海外研修
年度 | 學海飛颺 | 學海惜珠 | 學海築夢 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助人數 | 核定金額 | 補助人數 | 核定金額 | 補助人數 | 核定金額 | 補助人數 | 核定金額 | |
108 | 18 | 2,688,000 | 1 | 480,000 | 10 | 1,980,000 | 29 | 5,148,000 |
109 | 22 | 3,864,000 | 1 | 480,000 | 13 | 1,716,000 | 36 | 6,060,000 |
110 | 12 | 2,016,000 | - | - | 10 | 1,320,000 | 22 | 3,336,000 |
111 | 8 | 1,344,000 | 2 | 960,000 | 9 | 1,344,000 | 19 | 3,648,000 |
112 | 10 | 1,680,000 | 1 | 480,000 | 22 | 2,688,000 | 33 | 4,848,000 |
總計 | 70 | 11,592,000 | 5 | 2,400,000 | 9 | 1,344,000 | 19 | 3,648,000 |
108年度學海飛颺計畫核定經費為全國私立科大第1名,109年度第2名
學生研修國家包括:美國、日本、新加坡、泰國、越南、韓國